FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Akari YAMAO | HKG | 26.15 | 1 |
2 | Joyceline CRYSTALBELLE CHANDRA | INA | 23.23 | 2 |
3 | Wing Sin SO | HKG | 21.06 | 3 |
4 | Wanshi YANG | CHN | 20.57 | 4 |
5 | Punyawee AUCKARACHAWANWAT | THA | 19.34 | 5 |
6 | Oi Sum LAU | HKG | 19.05 | 6 |
7 | Aanya SINGH | IND | 9.37 | 7 |
WD | Zihan ZHOU | CHN |
Last Update: 10/4/2018 18:16